Chuyển đến nội dung chính

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hà Lan- Bầy sư tử cái vĩ đại

Cầu thủ hiện tại

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hà Lan là đội tuyển bóng đá nữ đại diện cho Hà Lan trên bình diện quốc tế. Được trực thuộc quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB), đây là đội tuyển đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc

Giới thiệu chung đội tuyển nữ quốc gia Hà Lan

Trước hết hãy cùng xem qua giới thiệu chung về đội tuyển quốc gia Hà Lan nhé. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1971, đội tuyển nữ Hà Lan đã chơi trận bóng đá quốc tế dành cho nữ đầu tiên và được FIFA công nhận với Pháp. Trận đấu đã được diễn ra tại Hazebrouck, Pháp và dẫn tới thất bại 0-4 cho Hà Lan. Đội tuyển nữ Hà Lan đã thi đấu tại UEFA Women’s Euro vào các năm 2009, 2013, 2022 và là nhà vô địch năm 2017. Đội tham dự World Cup lần đầu tiên vào năm 2015, đạt được vị trí thứ mười ba. Vào năm 2019, đội đã giành vị trí á quân sau khi để thua kết quả 0–2 trong trận chung kết với Hoa Kỳ.

Giới thiệu chung đội tuyển nữ quốc gia Hà Lan
Giới thiệu chung đội tuyển nữ quốc gia Hà Lan

Biệt danh của đội tuyển nữ quốc gia Hà Lan là Oranje (Da cam) và Leeuwinnen (Sư tử cái). Mark Parsons chính thức được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng từ sau Thế vận hội Mùa hè 2020. Đội tuyển nữ Hà Lan hiện đang xếp thứ 5 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA

Danh hiệu đạt được

  • Á Quân Women’s FIFA World Cup năm 2019
  • Vào tứ kết Thế vận hội mùa hè 2020
  • Vô địch giải đấu bóng đá nữ Châu Âu năm 2017
  • Xếp hạng 3 giải bóng đá nữ châu Âu năm 2009
  • Vô địch cúp Algarve năm 2018

Danh sách cầu thủ

Dưới đây là danh sách cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hà Lan

Cầu thủ hiện tại

Cầu thủ hiện tại
Cầu thủ hiện tại
Số Vị trí Cầu thủ Ngày sinh Trận Bàn Câu lạc bộ
1 TM Daphne van Domselaar 6 tháng 3,2000 (23 tuổi 19 0 Aston Villa
16 TM Lize Kop 17 tháng 3, 1998 (25 tuổi) 7 0 Cầu thủ tự do
23 TM Jacintha Weimar 11 tháng 6, 1998 (25 tuổi) 0 0 Feyenoord
2 HV Lynn Wilms 3 tháng 10, 2000 (23 tuổi) 36 1 VfL Wolfsburg
3 HV Stefanie van der Gragt 16 tháng 8, 1992 (31 tuổi) 107 14
4 HV Aniek Nouwen 9 tháng 3, 1999 (24 tuổi) 43 2 Chelsea
5 HV Merel van Dongen 11 tháng 2, 1993 (30 tuổi) 61 2 Atlético Madrid
15 HV Caitlin Dijkstra 30 tháng 1, 1999 (24 tuổi) 13 1 Twente
18 HV Kerstin Casparij 19 tháng 8, 2000 (23 tuổi) 27 0 Manchester City
20 HV Dominique Janssen 17 tháng 1, 1995 (28 tuổi) 102 6 VfL Wolfsburg
6 TV Jill Roord 22 tháng 4, 1997 (26 tuổi) 92 25 Manchester City
8 TV Sherida Spitse (captain) 29 tháng 5, 1990 (33 tuổi) 221 44 Ajax
10 TV Daniëlle van de Donk 5 tháng 8, 1991 (32 tuổi) 144 35 Lyon
12 TV Jill Baijings 23 tháng 2, 2001 (22 tuổi) 8 0 Bayern Munich
14 TV Jackie Groenen 17 tháng 12, 1994 (28 tuổi) 103 9 Paris Saint-Germain
17 TV Victoria Pelova 3 tháng 6, 1999 (24 tuổi) 45 4 Arsenal
19 TV Wieke Kaptein 29 tháng 8, 2005 (18 tuổi) 3 0 Twente
21 TV Damaris Egurrola 26 tháng 8, 1999 (24 tuổi) 21 3 Lyon
7 Lineth Beerensteyn 11 tháng 10, 1996 (27 tuổi) 94 26 Juventus
9 Katja Snoeijs 31 tháng 8, 1996 (27 tuổi) 21 11 Everton
11 Lieke Martens 16 tháng 12, 1992 (30 tuổi) 150 60 Paris Saint-Germain
13 Renate Jansen 7 tháng 12, 1990 (32 tuổi) 57 4 Twente
22 Esmee Brugts 28 tháng 7, 2003 (20 tuổi) 22 6 Cầu thủ tự do

Triệu tập gần đây

Triệu tập gần đây
Triệu tập gần đây
Vị trí Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số trận Bàn thắng Câu lạc bộ Lần cuối triệu tập
TM Barbara Lorsheyd 26 tháng 3, 1991 (32 tuổi) 1 0 ADO Den Haag 2023 FIFA Women’s World Cup
HV Kika van Es 11 tháng 10, 1991 (32 tuổi) 77 0 2023 FIFA Women’s World Cup
Alieke Tuin 24 tháng 1, 2001 (22 tuổi) 0 0 Fortuna Sittard 2023 FIFA Women’s World Cup
HV Lisa Doorn 8 tháng 12, 2000 (22 tuổi) 4 0 Ajax Đan Mạch, 15 November 2022
HV Marisa Olislagers 9 tháng 9, 2000 (23 tuổi) 10 0 Twente Na Uy, 10 October 2022
TV Sisca Folkertsma 21 tháng 5, 1997 (26 tuổi) 16 0 Feyenoord Ba Lan, 11 April 2023
TV Kayleigh van Dooren 31 tháng 7, 1999 (24 tuổi) 4 0 Twente Đan Mạch, 15 November 2022
Shanice van de Sanden 2 tháng 10, 1992 (31 tuổi) 95 21 Liverpool 2023 FIFA Women’s World Cup
Romée Leuchter 12 tháng 1, 2001 (22 tuổi) 11 2 Ajax 2023 FIFA Women’s World Cup
Fenna Kalma 21 tháng 12, 1999 (23 tuổi) 5 2 VfL Wolfsburg 2023 FIFA Women’s World Cup
Tiny Hoekstra 15 tháng 9, 1996 (27 tuổi) 0 0 Ajax 2023 FIFA Women’s World Cup
Vivianne Miedema 15 tháng 7, 1996 (27 tuổi) 115 95 Arsenal Na Uy, 10 October 2022

 

Kết luận

Trên đây là những thông tin sơ lược về đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Hà Lan kèm theo danh sách đội hình mới nhất và danh sách được triệu tập gần đây. Nếu là người hâm mộ của bầy sư tử cái, hãy theo dõi caheo tv để đón chờ những thông tin mới nhất của đội tuyển này nhé


Không có bình luận nào!